Italian aircraft production 1935 to 1945. Figures may not be accurate. Primarly military aircraft involved in the World War II.
| Heavy fighters and fighter-bombers
|
| Breda Ba.65 | 220
|
| Breda Ba.88 | 148
|
| Savoia-Marchetti SM.85 | 34
|
| Fiat CR.25 | 11
|
| CANSA FC.20 | 12
|
| IMAM Ro.57 | 53
|
| Recon and/or Transport
|
| Caproni Ca.111 | 152
|
| Caproni 133/148 | 432
|
| Caproni 309/310/311/313/314 | 1349
|
| IMAM Ro.37 | 620
|
| IMAM Ro 43/44 | 229
|
| CANT Z.501 | 465
|
| CANT Z.506 | 378
|
| Fiat RS.14 | 187
|
| Savoia-Marchetti SM.73/74/75/83 | 130
|
| Fiat G.12 | 103
|
| Training and Auxiliary roles
|
| Caproni Ca.100 | 674
|
| Caproni Ca.164 | 279
|
| Breda Ba.25/28 | 763
|
| IMAM Ro.41 | 720
|
| Nardi Fn.305/315 | 338
|
| Saiman 200/202 | 533
|
| Avia L.3 | 335
|
| Cansa C.5 | 63
|